Nous suivons 9 produits de ce rayon dans assez de magasins pour les comparer. L'écart médian entre le magasin le moins cher et le plus cher est de 10% sur le même article.
Même produit, même marque, même conditionnement — seul le magasin change. Prix relevés ces 14 derniers jours.
| Produit | Le moins cher | Le plus cher | Écart | % |
|---|---|---|---|---|
| Glace Bâtonnet La Pistache MAGNUM | 2,91€ | 5,09€ | +2,18€ | +75% |
| Frites just au four steakhouse MCCAIN | 2,51€ | 3,79€ | +1,28€ | +51% |
| Glaces barres glacées chocolat cacahuètes et caramel SNICKERS | 3,16€ | 3,75€ | +0,59€ | +19% |
| Glaces caramel salé & macadamia d'Australie NUII | 3,90€ | 4,49€ | +0,59€ | +15% |
| Glace Bâtonnet Amande MAGNUM | 5,16€ | 5,69€ | +0,53€ | +10% |
| Steak Haché Pur Bœuf 15%MG CHARAL | 15,59€ | 16,81€ | +1,22€ | +8% |
| Glace en Pot Caramel Beurre Salé HAAGEN DAZS | 4,63€ | 4,94€ | +0,31€ | +7% |
| Steak Haché Pur Bœuf 10%MG Authentique CHARAL | 16,79€ | 17,88€ | +1,09€ | +6% |
| Glaces chocolat blanc & baies rouges des Montagnes Scandinaves NUII | 4,16€ | 4,40€ | +0,24€ | +6% |
En haut de ce tableau, Glace Bâtonnet La Pistache MAGNUM passe de 2,91€ à 5,09€ : 2,18€ de différence pour un article identique. Cliquez sur une ligne pour voir le prix magasin par magasin, avec sa date.
C'est ce qui garde ce tableau juste. Photographiez l'étiquette en rayon, le prix apparaît sur la fiche du produit, daté — et il passe devant les plus anciens.