Nous suivons 43 produits de ce rayon dans assez de magasins pour les comparer. L'écart médian entre le magasin le moins cher et le plus cher est de 14% sur le même article.
Même produit, même marque, même conditionnement — seul le magasin change. Prix relevés ces 14 derniers jours.
| Produit | Le moins cher | Le plus cher | Écart | % |
|---|---|---|---|---|
| Crème Dessert Pistache LA LAITIERE | 1,65€ | 2,77€ | +1,12€ | +68% |
| Fromage blanc nature JOCKEY | 1,82€ | 2,94€ | +1,12€ | +62% |
| Skyr Nature 0% MG SIGGI'S | 3,64€ | 4,90€ | +1,26€ | +35% |
| Fromage Râpé fin Parmigiano Reggiano GALBANI | 1,47€ | 1,96€ | +0,49€ | +33% |
| Lait Vitaminé Viva CANDIA | 1,05€ | 1,40€ | +0,35€ | +33% |
| Mascarpone GALBANI | 5,03€ | 6,62€ | +1,59€ | +32% |
| Fromage à Tartiner Nature PHILADELPHIA | 2,85€ | 3,67€ | +0,82€ | +29% |
| Lait Entier GrandLait CANDIA | 1,29€ | 1,63€ | +0,34€ | +26% |
| Lait Demi-Ecrémé Sans Lactose 12% MG Matin Léger LACTEL | 1,55€ | 1,88€ | +0,33€ | +21% |
| Crème Uht Fluide Entière 30% Mg ELLE & VIRE | 3,11€ | 3,77€ | +0,66€ | +21% |
En haut de ce tableau, Crème Dessert Pistache LA LAITIERE passe de 1,65€ à 2,77€ : 1,12€ de différence pour un article identique. Cliquez sur une ligne pour voir le prix magasin par magasin, avec sa date.
C'est ce qui garde ce tableau juste. Photographiez l'étiquette en rayon, le prix apparaît sur la fiche du produit, daté — et il passe devant les plus anciens.